| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | IMPs | Masterpts |
|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Tina & Carolyn | 51.0 | 0.70 |
2 | 18 | Nick & Richard | 34.0 | 0.49 |
3 | 30 | Lesley & Lisa | 30.0 | 0.35 |
| 4 | 26 | Marika & Meg | 28.0 | 0 |
| 5 | 31 | Cia & Merle | -21.0 | 0 |
| 6 | 7 | Sally & Derek | -63.0 | 0 |
| 7 | 28 | Annette & Marjorie | -73.0 | 0 |
| Rank | Pair | Name | IMPs | Masterpts |
|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Keran & Gay | 37.0 | 0.70 |
2 | 34 | Olivia & Liz | 34.0 | 0.49 |
3 | 29 | Sue & Megan | 2.0 | 0.35 |
| 4 | 33 | Judith & Tony | -5.0 | 0 |
| 5 | 4 | Inge & Judy | -16.0 | 0 |
| 6 | 12 | Shirley & Susan | -18.0 | 0 |
| 7 | 20 | Gordon & Iona | -20.0 | 0 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-28 | All |