| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stef Savanah & Darryl West | 93.0 | 58.10 | 0.12 |
2 | 5 | Wendy Bagot & Gill Chambers | 89.7 | 56.10 | 0.08 |
3 | 1 | Jane Temby & Nicola Burge | 88.4 | 55.30 | 0 |
| 4 | 14 | Anne Amos & Linda Haughton | 75.7 | 47.30 | 0 |
| 5 | 11 | Mitra Kazemi-Taleghani & Chris Wright | 53.7 | 33.60 | 0 |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Anthony Pearce & Gillian Pearce | 98.3 | 61.40 | 0.12 |
2 | 10 | Gordon Parker & Heather Parker | 82.3 | 51.40 | 0.08 |
3 | 2 | Veronica O'Connell & Susanne Molen | 78.9 | 49.30 | 0 |
| 4 | 15 | Margaret Haddon & Michael Kocsard | 75.0 | 46.90 | 0 |
| 5 | 4 | Shane Kelly & Elaine Healy | 65.3 | 40.80 | 0 |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-20 | All |